MHR:Sunbreak PC - Lv220 Afflicted Furious Rajang Long Sword/太刀 Solo 4'37''78 TA Wiki Rules

MHR:Sunbreak PC - Lv220 Afflicted Furious Rajang Long Sword/太刀 Solo 4'37''78 TA Wiki RulesПодробнее

MHR:Sunbreak PC - Lv220 Afflicted Furious Rajang Long Sword/太刀 Solo 4'37''78 TA Wiki Rules

Malzeno TA Wiki Rules Longsword Solo 4'36 | MHR:SB PCПодробнее

Malzeno TA Wiki Rules Longsword Solo 4'36 | MHR:SB PC

MHR:Sunbreak PC - Lv220 Afflicted Tigrex Long Sword/太刀 Solo 5'23''45 TA Wiki RulesПодробнее

MHR:Sunbreak PC - Lv220 Afflicted Tigrex Long Sword/太刀 Solo 5'23''45 TA Wiki Rules

Blood Orange Bishaten Monster Hunter Rise Sunbreak Speedrun Longsword TA Wiki Rules UnofficialПодробнее

Blood Orange Bishaten Monster Hunter Rise Sunbreak Speedrun Longsword TA Wiki Rules Unofficial

[MHR:SB|PC] Afflicted Furious Rajang LV.220 太刀 TA Wiki Rules 3'59"74Подробнее

[MHR:SB|PC] Afflicted Furious Rajang LV.220 太刀 TA Wiki Rules 3'59'74

MHWI | Xbox Tempered Furious Rajang 4'52 Solo Longsword [TA Wiki Rules]Подробнее

MHWI | Xbox Tempered Furious Rajang 4'52 Solo Longsword [TA Wiki Rules]

[MHR:SB|PC] Furious Rajang LS/太刀 TA Wiki Rules 2'44"41Подробнее

[MHR:SB|PC] Furious Rajang LS/太刀 TA Wiki Rules 2'44'41

6'44"83/Special Investigation: Furious Rajang Solo LS TA Wiki | MHR:Sunbreak​【PC】Подробнее

6'44'83/Special Investigation: Furious Rajang Solo LS TA Wiki | MHR:Sunbreak​【PC】

MHW:I |TA Wiki Rules|Tempered Furious Rajang |Switch Axe |4'49”53|PCПодробнее

MHW:I |TA Wiki Rules|Tempered Furious Rajang |Switch Axe |4'49”53|PC

Rathian TA Wiki Rules Longsword Solo 1'40 | MHR:SB PCПодробнее

Rathian TA Wiki Rules Longsword Solo 1'40 | MHR:SB PC

Furious Rajang TAwiki rules Longsword 3'21 | MHR:SB PCПодробнее

Furious Rajang TAwiki rules Longsword 3'21 | MHR:SB PC

Furious Rajang TA Wiki Rules Longsword Solo 3'47 | MHR:SB PCПодробнее

Furious Rajang TA Wiki Rules Longsword Solo 3'47 | MHR:SB PC

Nargacuga TA Wiki Rules Longsword Solo 2'25 | MHR:SB PCПодробнее

Nargacuga TA Wiki Rules Longsword Solo 2'25 | MHR:SB PC

MHR:Sunbreak PC - Hazard Primordial Malzeno Long Sword/太刀 Solo 4'15''42 TA Wiki RulesПодробнее

MHR:Sunbreak PC - Hazard Primordial Malzeno Long Sword/太刀 Solo 4'15''42 TA Wiki Rules

MHR:Sunbreak PC - Lv300 Afflicted Seregios Long Sword/太刀 Solo 4'47''66 TA Wiki RulesПодробнее

MHR:Sunbreak PC - Lv300 Afflicted Seregios Long Sword/太刀 Solo 4'47''66 TA Wiki Rules

Tempered Furious Rajang TAwiki Rules Long Sword Solo 3:56.95 | MHW:IB PCПодробнее

Tempered Furious Rajang TAwiki Rules Long Sword Solo 3:56.95 | MHW:IB PC

MHR:Sunbreak PC - Double Furious Rajang Long Sword/太刀 Solo 2'53''45 TA Wiki RulesПодробнее

MHR:Sunbreak PC - Double Furious Rajang Long Sword/太刀 Solo 2'53''45 TA Wiki Rules

[MHR:SB|PC] Scorned Magnamalo LS/太刀 TA Wiki Rules 4'12"37Подробнее

[MHR:SB|PC] Scorned Magnamalo LS/太刀 TA Wiki Rules 4'12'37

[MHR:SB|PC] Chaotic Gore Magala LS/太刀 TA Wiki Rules 4'49"79Подробнее

[MHR:SB|PC] Chaotic Gore Magala LS/太刀 TA Wiki Rules 4'49'79

Afflicted Rathian TA Wiki Rules Longsword Solo 5'07 | MHR:SB PCПодробнее

Afflicted Rathian TA Wiki Rules Longsword Solo 5'07 | MHR:SB PC

События