810 росіян, літак, гелікоптер, 3 танки, 12 артсистем та 14 автівок | Втрати ворога

810 росіян, літак, гелікоптер, 3 танки, 12 артсистем та 14 автівок | Втрати ворога

✈️🚁🔥 Літак, гелікоптер і 810 окупантів: рекордні втрати рф за добуПодробнее

✈️🚁🔥 Літак, гелікоптер і 810 окупантів: рекордні втрати рф за добу

590 росіян, 11 танків, 17 ББМ, 4 артсистеми, 3 гелікоптери та 7 безпілотників | Втрати ворогаПодробнее

590 росіян, 11 танків, 17 ББМ, 4 артсистеми, 3 гелікоптери та 7 безпілотників | Втрати ворога

☠470 мертвих російських солдатів, 15 артсистем, 11 автівок, 3 ББМ, 32 безпілотники | Втрати ворогаПодробнее

☠470 мертвих російських солдатів, 15 артсистем, 11 автівок, 3 ББМ, 32 безпілотники | Втрати ворога

750 росіян, 5 танків, 7 ББМ, 6 артсистем, 1 гелікоптер і 3 безпілотники | Втрати ворогаПодробнее

750 росіян, 5 танків, 7 ББМ, 6 артсистем, 1 гелікоптер і 3 безпілотники | Втрати ворога

❗️Екстрено! ВЛУПИЛИ ПО ЯДЕРНІЙ ТРІАДІ РОСІЇ. Вибухають АТОМНІ БАЗИ. У ГУР здивували СПЕЦОПЕРАЦІЄЮПодробнее

❗️Екстрено! ВЛУПИЛИ ПО ЯДЕРНІЙ ТРІАДІ РОСІЇ. Вибухають АТОМНІ БАЗИ. У ГУР здивували СПЕЦОПЕРАЦІЄЮ

Мінус 740 росіян, 2 літаки, 9 артсистем, 8 ББМ, 5 автомобілів та 3 танки | Втрати ворогаПодробнее

Мінус 740 росіян, 2 літаки, 9 артсистем, 8 ББМ, 5 автомобілів та 3 танки | Втрати ворога

430 росіян, 3 танки, 3 артсистеми, 5 ББМ, 5 безпілотників | Втрати ворогаПодробнее

430 росіян, 3 танки, 3 артсистеми, 5 ББМ, 5 безпілотників | Втрати ворога

490 росіян, 2 танки, 3 артсистеми та 2 засоби протиповітряної оборони | Втрати ворогаПодробнее

490 росіян, 2 танки, 3 артсистеми та 2 засоби протиповітряної оборони | Втрати ворога

☠410 мертвих російських солдатів, 51 ракета, 38 дронів,10 артсистем та 12 авто | Втрати ворогаПодробнее

☠410 мертвих російських солдатів, 51 ракета, 38 дронів,10 артсистем та 12 авто | Втрати ворога

Мінус 530 окупантів, 23 танки, 16 ББМ, 8 артсистем | Втрати ворогаПодробнее

Мінус 530 окупантів, 23 танки, 16 ББМ, 8 артсистем | Втрати ворога

Звіт про перебіг бойових дій у період з 28 липня по 3 серпня 2025 року.Подробнее

Звіт про перебіг бойових дій у період з 28 липня по 3 серпня 2025 року.

720 окупантів, 2 танки, 6 ББМ, 6 артсистем та 10 автомобілів і автоцистерн | Втрати ворогаПодробнее

720 окупантів, 2 танки, 6 ББМ, 6 артсистем та 10 автомобілів і автоцистерн | Втрати ворога

Більше 900 окупантів полишили цей світ | Втрати ворогаПодробнее

Більше 900 окупантів полишили цей світ | Втрати ворога

☠670 мертвих російських солдатів, 10 ББМ, 6 артсистем, РСЗВ та 10 безпілотників | Втрати ворогаПодробнее

☠670 мертвих російських солдатів, 10 ББМ, 6 артсистем, РСЗВ та 10 безпілотників | Втрати ворога

Arquus передала Україні бронеавтомобілі VLRA Bastion після трьох років випробуваньПодробнее

Arquus передала Україні бронеавтомобілі VLRA Bastion після трьох років випробувань

⚰️ У ЛОТЕРЕЇ смерті зірвали джекпот ще 580 росіян: ЗСУ ліквідували 199640 окупантів | Втрати РФПодробнее

⚰️ У ЛОТЕРЕЇ смерті зірвали джекпот ще 580 росіян: ЗСУ ліквідували 199640 окупантів | Втрати РФ

⚡ 12 ТАНКІВ, ГЕЛІКОПТЕР МІ-24, 3 БПЛА ВОРОГА ЗНИЩЕНО!Подробнее

⚡ 12 ТАНКІВ, ГЕЛІКОПТЕР МІ-24, 3 БПЛА ВОРОГА ЗНИЩЕНО!

Мінус 560 московитів, 3 танки, 3 артсистеми, 4 бойові броньовані машини | Втрати ворогаПодробнее

Мінус 560 московитів, 3 танки, 3 артсистеми, 4 бойові броньовані машини | Втрати ворога

Втрати армії РФПодробнее

Втрати армії РФ

События