តារាងតម្លៃមាស21.06.2025| ប្រវត្តិមាស | Gold today

តារាងតម្លៃមាស21.06.2025| ប្រវត្តិមាស | Gold today

ហាងឆេងមាស21,06,2025 | មាសធ្លាក់បែបណា បើអាមេរិកត្រូវការខ្ចីលុយថែម | gold price todayПодробнее

ហាងឆេងមាស21,06,2025 | មាសធ្លាក់បែបណា បើអាមេរិកត្រូវការខ្ចីលុយថែម | gold price today

តម្លៃមាស ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៥ || Gold Price 21/06/2025Подробнее

តម្លៃមាស ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៥ || Gold Price 21/06/2025

ហាងឆេងមាសមាស20,06,2025 | ក្រោយខែមិថុនា ជាពេលវេលាផ្ទៀងផ្ទាត់តម្លៃមាស​ | gold todayПодробнее

ហាងឆេងមាសមាស20,06,2025 | ក្រោយខែមិថុនា ជាពេលវេលាផ្ទៀងផ្ទាត់តម្លៃមាស​ | gold today

វិភាគមាស22,06,2025| 550$មួយជី ឬ 280$មួយជី | gold price todayПодробнее

វិភាគមាស22,06,2025| 550$មួយជី ឬ 280$មួយជី | gold price today

ហាងឆេងមាសថ្ងៃនេះ 22_06_25 | ចិនទិញមាសស្តុកច្រើន មានគោលបំណងអ្វី? Gold Price TodayПодробнее

ហាងឆេងមាសថ្ងៃនេះ 22_06_25 | ចិនទិញមាសស្តុកច្រើន មានគោលបំណងអ្វី? Gold Price Today

ហាងឆេងមាស (០៥ ​ឧសភា ២០២៥)​ | Gold Price Update (June 05, 2025)Подробнее

ហាងឆេងមាស (០៥ ​ឧសភា ២០២៥)​ | Gold Price Update (June 05, 2025)

ហាងឆេងមាស25.05.2025| អាមេរិកមិនបានបំប៉ោងតម្លៃមាស| Gold Price todayПодробнее

ហាងឆេងមាស25.05.2025| អាមេរិកមិនបានបំប៉ោងតម្លៃមាស| Gold Price today

ហាងឆេងមាស (២០ មិថុនា ២០២៥)​ | Gold Price Update (June 20, 2025)Подробнее

ហាងឆេងមាស (២០ មិថុនា ២០២៥)​ | Gold Price Update (June 20, 2025)

ហាងឆេងមាស (២៨ ​មេសា ២០២៥)​ | Gold Price Update (April 28, 2025)Подробнее

ហាងឆេងមាស (២៨ ​មេសា ២០២៥)​ | Gold Price Update (April 28, 2025)

តារាងតម្លៃមាស22,05,2025 | វិប្បិត្តបំណុលជប៉ុន និងរុញជប៉ុនធ្វើអោយប្រាក់ដុល្លារថោក | gold price todayПодробнее

តារាងតម្លៃមាស22,05,2025 | វិប្បិត្តបំណុលជប៉ុន និងរុញជប៉ុនធ្វើអោយប្រាក់ដុល្លារថោក | gold price today

មាសនឹងឡើង៥០០០$ក្នុងមួយតម្លឹង| Gold will be 5000$per TalesПодробнее

មាសនឹងឡើង៥០០០$ក្នុងមួយតម្លឹង| Gold will be 5000$per Tales

ហាងឆេងមាស (០៦ ឧសភា​ ២០២៥)​ | Gold Price Update (May 06, 2025)Подробнее

ហាងឆេងមាស (០៦ ឧសភា​ ២០២៥)​ | Gold Price Update (May 06, 2025)

តារាងតម្លៃមាស21.05.2025| IMF ហានិភ័បំណុលអាមេរិក​ | ចិនបន្ថោកអត្រាការប្រាក់ | Gold PriceПодробнее

តារាងតម្លៃមាស21.05.2025| IMF ហានិភ័បំណុលអាមេរិក​ | ចិនបន្ថោកអត្រាការប្រាក់ | Gold Price

ហាងឆេងមាស16,06,25 | ត្រឹមបីខែ2025 អាមេរិកបោះពុម្ពលុយជាង300ពាន់លាន | gold price todayПодробнее

ហាងឆេងមាស16,06,25 | ត្រឹមបីខែ2025 អាមេរិកបោះពុម្ពលុយជាង300ពាន់លាន | gold price today

តារាងតម្លៃមាស03,06,2025 | អាមេរិកយកលុយ29ទ្រីលានចាក់ចូលសេដ្ឋកិច្ចនាំអោយមាសនឹងថោកតម្លៃ | gold chartПодробнее

តារាងតម្លៃមាស03,06,2025 | អាមេរិកយកលុយ29ទ្រីលានចាក់ចូលសេដ្ឋកិច្ចនាំអោយមាសនឹងថោកតម្លៃ | gold chart

តម្លៃហាងឆេងមាស (១៦ មិថុនា ២០២៥)| Gold Price Update (June 16, 2025)Подробнее

តម្លៃហាងឆេងមាស (១៦ មិថុនា ២០២៥)| Gold Price Update (June 16, 2025)

តម្លៃមាស ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៥ || Gold Price 17/06/2025Подробнее

តម្លៃមាស ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៥ || Gold Price 17/06/2025

តារាងតម្លៃមាស20,05,2025 | Moody ថាកម្ពុជាអាចប្រឈមបញ្ហារសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរ ​| gold todayПодробнее

តារាងតម្លៃមាស20,05,2025 | Moody ថាកម្ពុជាអាចប្រឈមបញ្ហារសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរ ​| gold today

តម្លៃមាស ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៥ || Gold Price 16/06/2025Подробнее

តម្លៃមាស ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៥ || Gold Price 16/06/2025

Популярное